This is an old revision of the document!
SKU / Image | Name | Flutes | Shank Diameter | Cut Diameter | Cutting Height | Feed Rate | Plunge Rate | Cut Depth | Degree | Tip | Overall Length | Coating | Best used for |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches / mm | Inches / mm | Inches / mm | IPM / mm/s | IPM / mm/s | Inches / mm | Inches / mm | Inches / mm | ||||||
SB-603254-DC ![]() | 3 Flute Ball Nose Solid Carbide Tapered 1/32“ Diamond Carbon | 3 | 1/4” / 6.35 | 1“ / 25.4 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.0078” / 0.198 | 1/32“ / 0.8 | 2 -1/2” / 63.5 | DC | Plastic, Soft Metals | ||
SB-1018-DC ![]() | 1 Flute Upcut Solid Carbide 1/8“ Diamond Carbon | 1 | 1/4” / 6.35 | 1/8“ / 3.175 | 5/16” / 7.9 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0312“ / 0.792 | 2 -1/2” / 63.5 | 10.5825 | 0.0312“ | ||
SB-0514-DC ![]() | 1 Flute Upcut Solid Carbide 1/4” Diamond Carbon | 1 | 1/4“ / 6.35 | 1/4” / 6.35 | 3/4“ / 19.5 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0625” / 1.588 | 2 -1/2“ / 63.5 | 10.5825 | 0.0625” | ||
SB-10518-DC ![]() | 2 Flute Upcut Solid Carbide 1/8“ Diamond Carbon | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/8“ / 3.175 | 1/2” / 12.7 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.03125“ / 0.794 | 2 -1/2” / 63.5 | 10.5825 | 0.03125“ | ||
SB-1018-DC ![]() | 2 Flute Upcut Solid Carbide 1/4” Diamond Carbon | 2 | 1/4“ / 6.35 | 1/4” / 6.35 | 3/4“ / 19.5 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0625” / 1.588 | 2 -1/2“ / 63.5 | 10.5825 | 0.0625” | ||
SB-7014-DC ![]() | 3 Flute High Helix Solid Carbide 1/4“ Diamond Carbon | 3 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 3/4” / 19.5 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0625“ / 1.588 | 2 -1/2” / 63.5 | 10.5825 | 0.0625“ | ||
SB-603254-NS ![]() | 3 Flute Solid Carbide Tapered Ball Nose 1/32” Nano Shield | 3 | 1/4“ / 6.35 | 1” / 25.4 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.0078“ / 0.198 | 1/32” / 0.8 | 2 -1/2“ / 63.5 | 8.466 | 0.0078” | ||
SB-8516-NS ![]() | 2 Flute Upcut Solid Carbide Ball Nose 1/16“ Nano Shield | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/16“ / 1.58 | 1/4” / 6.4 | 30 / 750 | 10 / 250 | 0.0154“ / 0.391 | 2 -1/2” / 63.5 | 4.233 | 0.0154“ | ||
SB-1518-NS ![]() | 2 Flute Upcut Solid Carbide Ball Nose 1/8” Nano Shield | 2 | 1/4“ / 6.35 | 1/8” / 3.175 | 1/2“ / 12.7 | 50 / 1300 | 15 / 375 | 0.0312” / 0.794 | 2 -1/2“ / 63.5 | 6.3495 | 0.03125” | ||
SB-9014-NS ![]() | 2 Flute Upcut Solid Carbide Ball Nose 1/4“ Nano Shield | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 1/2” / 12.7 | 50 / 1300 | 15 / 375 | 0.0625“ / 1.588 | 2 -1/2” / 63.5 | 6.3495 | 0.0625“ | ||
SB-501654-NS ![]() | 3 Flute Solid Carbide Tapered Ball Nose 1/16” Nano Shield | 3 | 1/4“ / 6.35 | 1” / 25.4 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.0039“ / 0.099 | 1/16” / 1.6 | 2 -1/2“ / 63.5 | 8.466 | 0.0039” | ||
SB-2014-NS ![]() | 2 Flute Downcut Solid Carbide 1/4“ Nano Shield | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 3/4” / 25.4 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0625“ / 1.588 | 2 -1/2” / 63.5 | 10.5825 | 0.0625“ | ||
SB-2518-NS ![]() | 2 Flute Downcut Solid Carbide 1/8” Nano Shield | 2 | 1/4“ / 6.35 | 1/8” / 3.175 | 1/2“ / 12.7 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0312” / 0.794 | 2 -1/2“ / 63.5 | 10.5825 | 0.03125” | ||
SB-6518-NS ![]() | 10 Flute Diamond Cutter Carbon Fiber Solid Carbide Nano Shield | 10 | 1/4“ / 6.35 | 1/8” / 3.18 | 3/4“ / 19.5 | 60 / 1500 | 30 / 750 | 0.0312” / 0.794 | 2 -1/2“ / 63.5 | 12.699 | 0.03125” | ||
SB-10014-NS ![]() | 2 Flute Straight Solid Carbide 1/4“ Nano Shield | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 3/4” / 19.5 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0625“ / 1.588 | 2 -1/2” / 63.5 | 10.5825 | 0.0625“ | ||
SB-9518-NS ![]() | 2 Flute Straight Solid Carbide 1/8” Nano Shield | 2 | 1/4“ / 6.35 | 1/8” / 3.175 | 1/2“ / 12.7 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.0312” / 0.794 | 2 -1/2“ / 63.5 | 10.5825 | 0.03125” | ||
SB-8014-NS ![]() | 2 Flute Compression Solid Carbide Bit 1/4“ Nano Shield | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 7/8” / 22.2 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.0625“ / 1.588 | 2 -1/2” / 63.5 | 8.466 | 0.0625“ | ||
SB-4000530-NS ![]() | Engraving Bit Solid Carbide 30 Degree | 1/4” / 6.35 | 0.440“ / 11.2 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.1” / 2.540 | 30 | 0.005“ / 0.1 | 2 -1/4” / 57.15 | 8.466 | 0.1“ | ||
SB-4502545-NS ![]() | Engraving Bit Solid Carbide 45 Degree | 1/4” / 6.35 | 0.272“ / 7.0 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.003” / 0.079 | 45 | 2 -1/4“ / 57.15 | 8.466 | 0.0031” | |||
SB-11514-NS ![]() | 3 Flute V Groove Solid Carbide 60 Degree 1/4“ Nano Shield | 3 | 1/4” / 6.35 | 1/4“ / 6.35 | 7/32” / 5.6 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.0625“ / 1.588 | 60 | 2” / 50.8 | 8.466 | 0.0625“ | |
SB-3060 ![]() | 2 Flute V Groove Solid Carbide 60 Degree | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/2“ / 12.7 | 7/16” / 11.1 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.125“ / 3.175 | 60 | 2” / 50.8 | 8.466 | 0.125“ | |
SB-3590 ![]() | 2 Flute V Groove Solid Carbide 90 Degree | 2 | 1/4” / 6.35 | 1/2“ / 12.7 | 3/8” / 9.5 | 40 / 1000 | 20 / 500 | 0.125“ / 3.175 | 90 | 2” / 50.8 | 8.466 | 0.125“ | |
SB-7510 ![]() | 3 Flute Surfacing Bit 1” | 3 | 1/4“ / 6.35 | 1” / 25.4 | 17/64“ / 6.7 | 80 / 2000 | 25 / 600 | 0.06” / 1.524 | 1-21/32“ / 42.07 | 10.5825 | 0.06” |
Download this convenient chart to have it on hand sharkbits_tool_chart_v4.pdf